| 27 | verschillende opleidingen op uitvoerend en leidinggevend niveau |
|---|---|
| 405 | deelnemers in bedrijfsgroepen |
| 12 | verschillende opleidingen op uitvoerend en leidinggevend niveau |
|---|---|
| 555 | deelnemers in bedrijfsgroepen |
| 8 | verschillende opleidingen op uitvoerend en leidinggevend niveau |
|---|---|
| 75 | deelnemers in bedrijfsgroepen |
| 20 | verschillende opleidingen op uitvoerend en leidinggevend niveau |
|---|---|
| 228 | deelnemers in bedrijfsgroepen |
| 11 | verschillende opleidingen op uitvoerend en leidinggevend niveau |
|---|---|
| 105 | deelnemers in bedrijfsgroepen |
Ook voor uw organisatie is scholing via de bedrijfsgroepformule mogelijk
Voordelen: